| PROVINSI | : PAPUA | |||||
| TINGKAT PENDIDIKAN | : SLTA | |||||
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | ASAL KABUPATEN |
| 1 | 4942000555 | ABDUL TAHIR | JAYAPURA | 7/1/1984 | JL. MAWAR NO. 195 DS. WIANTRE DISTRIK SKANTO KAB. KEEROM | KEEROM |
| 2 | 4940100095 | ABRAHAM SAM KAKAI | BAAD | 12/12/1982 | KP. BAA,D DISTRIK ARIM MERAUKE | MERAUKE |
| 3 | 4940900334 | ADAM KBAREK | BIAK | 4/5/1972 | DS. YAFDAS KAB. BIAK NUMFOR | BIAK NUMFOR |
| 4 | 4941000365 | ADREAS ADII | BIAK | 2/6/1988 | WATIYAI, TIGI TIMUR KAB. PANIAE | PANIAI |
| 5 | 4941300414 | AGNES ATUROP | WAKERIOP | 9/16/1980 | KAMPUNG MAJU DISTRIK ARIMOP | BOVEN DIGOEL |
| 6 | 4940300229 | AGNES KKARTINI PATTIPANE | SKOUW YEMBE | 8/17/1987 | SKOW YEMBEL DISTRIK MUARA TANI | JAYAPURA |
| 7 | 4940900332 | AGUS BONAI | MENAWI | 8/10/1976 | SUPIONI
TIMUR KP.YENDOKEN JL.TOMONI SAMOFA |
BIAK NUMFOR |
| 8 | 4942000533 | AGUS JUNAEDI | KEBUMEN | 8/20/1982 | JL. BLANAK NO.203 ARSO 3 | KEEROM |
| 9 | 4940400248 | AGUS NIRWANTO | NAGIRE | 8/19/1986 | KEL. BUMI WONOREJO NABIRE PAPUA | NABIRE |
| 10 | 4940400261 | AGUS NIRWANTO | NABIRE | 8/19/1986 | KEL.BUMI WONOREJO RT.05/01 | NABIRE |
| 11 | 4940400247 | AGUS SUWANTO | BANYUWANGI | 6/24/1979 | BUMI MULIA WANGGAR | NABIRE |
| 12 | 4940300205 | AGUS THINUS KERE | ASPUL | 8/13/1986 | KAMPUNG HARAPAN SENTANI TIMUR | JAYAPURA |
| 13 | 4940300226 | AGUSTA BARSALINA MOKAY | SENTANI | 9/30/1986 | KP.IFALE | JAYAPURA |
| 14 | 4940300190 | AGUSTINA PASIK | DEMTA | 1/25/1982 | KOMP.DISTRIK DEMTA | JAYAPURA |
| 15 | 4940300174 | AGUSTINA TAGI | KOMOPA | 8/4/1983 | JL.
YOKONDE PADANG BULAN |
JAYAPURA |
| 16 | 4941000376 | AGUSTINUS EDOWAI | KIGOU | 12/15/1986 | KAMP.UGIYA DISTRIK TIGI KAB. PANIAE PAPUA | PANIAI |
| 17 | 4942000618 | AGUSTINUS F. PALLORA | JAYAPURA | 8/17/1983 | JL. RINJANI NO. 138 ARSO VI | KEEROM |
| 18 | 4941300444 | AGUSTINUS KATMOK | WAROPKO | 8/1/1974 | RT.03 KP.SOKANGGO TANAH MERAH | BOVEN DIGOEL |
| 19 | 4940100086 | AGUSTINUS PATANDI | TIRORING | 8/17/1977 | JL. MUTING I POLDER MERAUKE | MERAUKE |
| 20 | 4941000393 | AGUSTINUS YOUW | UWEBUTU | 12/16/1976 | KAMPUNG MUYETADI DISTRIK PANIAE BARAT | PANIAI |
| 21 | 4940300157 | AKIUS MURIB | NAPUA | 11/9/1984 | JL.YAHIM BTN PURWODADI | JAYAPURA |
| 22 | 4941600513 | ALBERTH BAHABOL | NINIA | 4/10/1975 | DEKAI | YAHUKIMO |
| 23 | 4940200129 | ALDIUS KOSAY | HOLIMA | 4/21/1987 | JL.SD PERCOBAAN WAMENA | JAYAWIJAYA |
| 24 | 4941600493 | ALFIUS HESELO | ANYELMA | 9/27/1984 | DS.ANYELMA DISTRIK KURIMA | YAHUKIMO |
| 25 | 4941300464 | ALFONSIUS HIRONIUS KAPAAN | TANAH MERAH | 4/25/1971 | TANAH MERAH KP.SOKANGGO RT.1 DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 26 | 4941300456 | ALFRET KELIN | KAWAGIT | 1/21/1987 | RT.02 KP.SUKANGGO DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 27 | 4940300191 | ALFRIDA RIBKA WAKDOMI | JAYAPURA | 12/14/1975 | KAMPUNG HARAPAN DISTRIK SENTANI TIMUR | JAYAPURA |
| 28 | 4940300232 | ALKIUS ALUA | TULEM | 2/10/1983 | JL. HOM-HOM WAMENA | JAYAPURA |
| 29 | 4941000366 | ALOYSIUS KAYAME | DIMIYA | 4/14/1988 | KAMP. DIMIYA DISTRIK YATAMO KAB. PANIAE | PANIAI |
| 30 | 4940300153 | ALPIUS ELOPERE | GUNUNG SUSU | 11/9/1979 | SINAKMA KOMPLEK PERIKANAN | JAYAPURA |
| 31 | 4940300183 | ALVIN OHEE | SENTANI | 8/12/1987 | KAMPUNG HARAPAN SENTANI TIMUR | JAYAPURA |
| 32 | 4941300445 | AMANDUS MORIK | MINDIPTANA | 8/31/1972 | KAMPUNG PERSATUAN | BOVEN DIGOEL |
| 33 | 4941600511 | AMIN SALYABO | NALCA | 6/6/1978 | DESA DIRWEMNA DISTTRIK NALCA | YAHUKIMO |
| 34 | 4940300156 | AMINADAB YEUYANAN | SENTANI | 8/15/1987 | JL.KUBURAN UMUM SENTANI | JAYAPURA |
| 35 | 4941600497 | AMOS HELUKA | AMUMA | 12/2/1977 | KAMPUNG WANEM DISTRIK KURIMA | YAHUKIMO |
| 36 | 4940100090 | AMRON LIMA | IPENDORI | 5/13/1979 | JL. GARUDA MAPOH LAMA MERAUKE | MERAUKE |
| 37 | 4940100050 | ANASTASYA ANGGUN | SOA | 6/1/1985 | JL.BUPAL KELAPA LIMA | MERAUKE |
| 38 | 4940300201 | ANDARIAS MELANGSENA | BABRONGKO | 6/27/1984 | KAMPUNG BABRONGKO | JAYAPURA |
| 39 | 4940200112 | ANDI MULIATI | ENREKANG | 9/3/1976 | JL. GG. KINGMI | JAYAWIJAYA |
| 40 | 4941300428 | ANDREAS ANDOKUK | MERAUKE | 12/31/1978 | JL.VANKAN KP.SOKANGGO DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 41 | 4940400263 | ANDRIANI | TORAJA | 9/12/1980 | JL.KESUMA BANGSA | NABIRE |
| 42 | 4942000573 | ANSELMUS LAKI | WUDU | 2/8/1974 | JL. SOEDIRMAN 208 KAMPUNG WULUKUBUN DISTRIK SKANTO KAB. KEEROM | KEEROM |
| 43 | 4941600503 | ANTIUS WENDA | BOMBA | 9/6/1985 | JL.WEWAS DESA KAMA | YAHUKIMO |
| 44 | 4941300433 | ANTONIA PUSPITASARY DOOM | JAYAPURA | 6/16/1988 | ASROMA POLISI TANAH MERAH KP.SEKANGGO DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 45 | 4942000593 | ANTONIUS NABAR | YURUF | 10/16/1983 | JL. TRANS IRAN KAMP. YURUF DISTRIK WEB | KEEROM |
| 46 | 4941600487 | APINA NAWA | NALCA | 5/2/1979 | JL.BHAYANGKARA WAMENA | YAHUKIMO |
| 47 | 4942000607 | ARIF RAHMAN SOLEH | JAYAPURA | 1/31/1989 | JL. CENDANA NO. 48 ARSO X | KEEROM |
| 48 | 4940400270 | ARNOLD DAULUS SAUDILLA | NABIRE | 11/26/1987 | KEL.KALIBOBO DISTRIK NABIRE | NABIRE |
| 49 | 4940100091 | BAGIYA | SRAGEN | 3/15/1975 | KAMP. KUMBE DISTRIK MALOND MERAUKE | MERAUKE |
| 50 | 4940900354 | BATTA PATIUNG | SANGAKUANGAN | 1/4/1973 | DS. INGGIRI DISTRIK BIAK KOTA KAB. BIAK NUMFOR | BIAK NUMFOR |
| 51 | 4940100049 | BENYAMIN BAOP | MERAUKE | 7/26/1977 | JL.HARAPAN | MERAUKE |
| 52 | 4942000548 | BENYAMIN FROGLIN WALLY | SENTANI | 9/5/1988 | JL. MERPATI NO. 556 ARSO II | KEEROM |
| 53 | 4940300204 | BERTINA AGNES PARARO | KAMPUNG HARAPAN | 4/16/1988 | KAMPUNG HARAPAN SENTANI TIMUR | JAYAPURA |
| 54 | 4941900524 | BOAS BOYAR | DANGKEN | 5/6/1966 | KP.TOGONFO-TOR ATAS DISTRIK SARMI | SARMI |
| 55 | 4941900521 | BONI NAMANTAR | TENWER | 9/5/1978 | KEL.DSARMI KOTA | SARMI |
| 56 | 4941200407 | BUDHI KRISTIYANTO | SEMARANG | 6/14/1976 | SP3 KARANG SENENG RT.02/01 KUALA BENCANA MIMIKA JAYA PURA | MIMIKA |
| 57 | 4940300200 | CALVIN YARISETOUW | BUKISI | 12/3/1985 | JL.KUBURAN SENTANI | JAYAPURA |
| 58 | 4940300187 | CAROLINA AGUSTINA ONDAAPO | SENTANI | 8/11/1979 | JL.KUBURAN UMUM SENTANI | JAYAPURA |
| 59 | 4940100018 | CATUR WICAKSONO | BANYUWANGI | 1/1/1976 | DS. SEMANGGA JAYA KAB. MERAUKE | MERAUKE |
| 60 | 4940100059 | CERILLAS BIHAWAT | AUYU | 7/4/1981 | JL.NBIAK RT.03/01 KEL.MANPALAH | MERAUKE |
| 61 | 4940100096 | CHANI FUDIN | KEBUMEN | 9/28/1977 | KP. RAWASARI DISTRIK MALOND MERAUKE | MERAUKE |
| 62 | 4940300221 | CINTHIA WALLY | NEFAR | 9/20/1982 | KP.HARAPAN RW.02 RT.01 DISTRIK SENTANI TIMUR | JAYAPURA |
| 63 | 4940100036 | DAIMONS KANDIFEM | MERAUKE | 1/16/1986 | JL.KAMPUNG DOMBA III KEL.RIMBA JAYA | MERAUKE |
| 64 | 4941000369 | DAMIANUS ADDI | WATIYAI | 5/7/1986 | WATIYAI, DISTRIK TIGI TIMUR KAB. PANIAE | PANIAI |
| 65 | 4941300474 | DAMINUS KERAMOP | WANGGAT KIBI | 3/20/1971 | KP.SEKANGGO DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 66 | 4940300203 | DANANG | JUING | 7/6/1980 | KOMP. 45 BUCEND II 03/XI JAYAPURA | JAYAPURA |
| 67 | 4941000370 | DEBORA BOMA | OKAITADI | 12/29/1985 | KAMP. OKAITADI DISTRIK PANIAE BARAT OBANO KAB. PANIAE | PANIAI |
| 68 | 4941300460 | DEMIANUS BANEKATU | WALIBURU | 12/9/1980 | KAMP.BIWAGE 1 RT.I DISTRIK FIRIWAGE | BOVEN DIGOEL |
| 69 | 4940300195 | DEMIANUS RAWAI | AMABIDIRU | 11/16/1982 | KOTA RAJA DALAM | JAYAPURA |
| 70 | 4940100048 | DENI SAPRIANTO DALOPES | MERAUKE | 9/27/1988 | JL. SASATE NO. 236 MERAUKE | MERAUKE |
| 71 | 4942000621 | DENIANESS MAY | BANDA | 7/11/1978 | BANDA DISTRIK WARIS KAB, KEEROM | KEEROM |
| 72 | 4940100038 | DENSEMINA MATELDA RUMAIKEWY | MERAUKE | 1/18/1987 | JL.BIAK | MERAUKE |
| 73 | 4940100002 | DENY SURYANTO | BANYUWANGI | 12/26/1976 | KURIK II HARAPAN MAKMUR MERAUKE | MERAUKE |
| 74 | 4940400260 | DINA KOROWA | NABIRE | 5/21/1982 | KP.KARADINI RT.03/03 | NABIRE |
| 75 | 4941600488 | DISON BAGABOL | LOLAT | 8/26/1989 | LOLAT DISTRIK LOLAT | YAHUKIMO |
| 76 | 4940900337 | DOMARIA A. RUMBRAWER | DERNAFI | 8/8/1978 | BOSNA BARAIDI DISTRIKBIAK UTARA | BIAK NUMFOR |
| 77 | 4942700623 | DOMINGGUS FAIRYO | SORONG | 12/3/1982 | DS. SORENDIWERI | SUPIORI |
| 78 | 4940100071 | DOMINIKA SAKIRAMBINOP | LANGGOAN | 8/4/1985 | JL. KEDAMAH MERAUKE | MERAUKE |
| 79 | 4941000373 | DOMINIKUS PEKEI | WIDIMEI | 10/6/1988 | KAMP. WIDIMEI DISTRIK TIGI BARAT KAB. PANIAE | PANIAI |
| 80 | 4940300227 | DORKAS ATTA MATUAN | PIKHE | 8/1/1984 | JL.PIHKE WAMENA | JAYAPURA |
| 81 | 4941900528 | EDISON ORMU SERAY | YONGSU | 9/10/1982 | JL.INPRES MARARENA | SARMI |
| 82 | 4940100082 | ELI MELEK.K. NAVSENI | OKABA | 2/24/1977 | KAB. MERAUKE | MERAUKE |
| 83 | 4940200122 | ELIKIUS ELOPERE | HEATNOM | 10/15/1980 | HULEKAMA | JAYAWIJAYA |
| 84 | 4940300241 | ELISA YULEKS YANDEDAI | UREI FAISEI | 12/31/1989 | KAMPUNG NALAKLA SENTANI TIMUR JAYAPURA | JAYAPURA |
| 85 | 4941900525 | ELISABET IMBIRI | SARMI | 7/4/1979 | JL.TRIKORA SARMI KOTA | SARMI |
| 86 | 4940100061 | ELISABETH ANDUN | MERAUKE | 6/15/1983 | JL.DOOM KELAPA LIMA | MERAUKE |
| 87 | 4940300206 | ELKANA WALLI | BABRONGKO | 11/10/1987 | KAMPUNG BABORONGKO SENTANI TENGAH | JAYAPURA |
| 88 | 4941900519 | ELSIANA MERAUJE | JAYAPURA | 5/16/1980 | KP.SEWAN DISTRIK SARMI TIMUR | SARMI |
| 89 | 4940100057 | ELVIN ALANG | SADAN MATALLO | 9/19/1988 | JL.PEMBANGUNAN KOMPLEK PERTANIAN MAFAH LAMA | MERAUKE |
| 90 | 4940300207 | ELVIRA HULDA WALLY | SENTANI | 11/24/1990 | KAMPUNG HENDALI DISTRIK SENTANI TIMUR | JAYAPURA |
| 91 | 4941600512 | ELYMANUS PAHABOL | HOLUWON | 5/2/1983 | DEKAI | YAHUKIMO |
| 92 | 4940100076 | EMERIKUS LENEM | MERAUKE | 5/31/1983 | KP. BARU RT.22/IV RIMBA JAYA MERAUKE | MERAUKE |
| 93 | 4941300431 | EMILIANA KANU | PATRIOT | 6/22/1983 | RT.VI SOKANGGO DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 94 | 4940100097 | EMILIANUS BAJAI | KWEEL | 5/31/1985 | JL. MANGGA II KELAPA LIMA MERAUKE KAB, MERAUKE | MERAUKE |
| 95 | 4941600498 | EMIUS MIRIN | KORUFUN | 10/16/1980 | DISTRIK DURAM | YAHUKIMO |
| 96 | 4940100077 | ENDANG SUMATRI | JAKARTA | 1/1/1975 | JL. LABAN FELUBUN MERAUKE | MERAUKE |
| 97 | 4940900329 | EON MCHAEL CANRAD MOLLE | JAYAPURA | 4/4/1986 | JL.YAHIM NO.209 KEL.DOBOMOLO SENTANI | BIAK NUMFOR |
| 98 | 4941300443 | ERANSISKA LAORENCE | KIUNGGA | 12/14/1987 | KOMP.PUSKESMAS KP.PERSATUAN DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 99 | 4942000619 | ERENSINA M. YAWA | JAYAPURA | 9/8/1979 | JLR. II NO. 104 PIR I | KEEROM |
| 100 | 4941000377 | ESEIKIEL PEKEI | AYATEI | 12/18/1975 | DISTRIK TIGI BARAT KAMP. AYATEI KAB. PANIAE PAPUA | PANIAI |
| 101 | 4940300228 | ESRA OHE | SENTANI | 9/30/1987 | KAMPUNG HARAPAN DISTRIK SENTANI TIMUR | JAYAPURA |
| 102 | 4940300188 | ETIUS KULUA | SINAK | 4/27/1989 | BTN
PURWODADI SENTANI |
JAYAPURA |
| 103 | 4940200116 | EVA LIMBONG TONDON | TORAJA | 9/17/1979 | JL.JERUK NIPIS FURIA KOTARAJA | JAYAWIJAYA |
| 104 | 4941300450 | EVENALIS MENYAK | KOUH | 3/5/1983 | KAMPUNG PERSATUAN | BOVEN DIGOEL |
| 105 | 4942000572 | FAIT PASIMANYEKU | TUAKARA | 6/10/1981 | JL. RAMBUTAN NO. 269 PIR. IV DISTRIK ARSO KAB.KEEROM | KEEROM |
| 106 | 4942000606 | FAJRIAN SUKMANA | JAYAPURA | 12/18/1987 | JL. CENDANA NO. 48 ARSO X | KEEROM |
| 107 | 4942000568 | FARIDA | JAYAPURA | 11/25/1979 | JL. NURI NO.184 ARSO II DISTRIK ARSO KAB. KEEROM | KEEROM |
| 108 | 4941300479 | FAUSTINA KINGGUM | DS.BUKIT | 2/4/1987 | KP.TIMUR DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 109 | 4940900340 | FELEKS BOSEREN | WARKIMBON | 5/25/1975 | DS. DERNAFI DISTRIK BIAK UTARA KAB. BIAK NUMFOR | BIAK NUMFOR |
| 110 | 4940400291 | FELIKS MAKAI | MADIO | 10/24/1977 | KOMP. MADIO DISTRIK MAPIA TENGAH KAB. NABIRE | NABIRE |
| 111 | 4941300424 | FERMINA WANDENGGEY | BIWAGE | 2/10/1988 | KP.SOKANGGO RT.02 DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 112 | 4940900339 | FIKTOR CIKONDUS OPADA | BIAK | 2/16/1983 | KAMP. MOIBAKEN DISTRIK YENDIDORI KAB. BIAK NUMFOR | BIAK NUMFOR |
| 113 | 4940200145 | FRANS MARIAN | ELABUKAMA | 7/20/1985 | WAMENA KOTA JAYAWIJAYA | JAYAWIJAYA |
| 114 | 4941300432 | FRANS UPESSY | ELPAPUTIH | 7/3/1979 | KP.SOKANGGO TANAH MERAH DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 115 | 4940300216 | FRANSISKA ONGGE | DEMTA | 6/2/1988 | PERUMNAS III YABANSAI | JAYAPURA |
| 116 | 4941000390 | FRANSISKUS PEKEI | UGIYA | 2/2/1978 | KAMPUNG OKOMOKEBO DISTRIK TIGI KAB. PANIAE | PANIAI |
| 117 | 4940100094 | GABRIEL KAWIN | TETOP | 7/21/1982 | JL. MANGGA DUA MERAUKE | MERAUKE |
| 118 | 4940300198 | GINNI ANITA FFELLE | YAHIM | 1/15/1988 | KAMPUNG YAHIM KEL.DOBON SOLO DISTRIK SENTANI | JAYAPURA |
| 119 | 4940900352 | HALIL | PASSALANGGAN | 7/26/1972 | JL. DOLOG BIAK NUMFOR | BIAK NUMFOR |
| 120 | 4940300224 | HAMBEL DIAWAITON | DONOMENA | 7/23/1975 | KAMPUNG NAFRI | JAYAPURA |
| 121 | 4940800302 | HANNIT RAMANDEI | JAYAPURA | 5/20/1984 | JL.JEND.SUDIRMAN SERUI | YAPEN WAROPEN |
| 122 | 4940900343 | HANS FRENGKIRAYAR | WARIDO | 7/30/1970 | KAMP. KAMERI DISTRIK NUMFOR BARAT KAB. BIAK NUMFOR | BIAK NUMFOR |
| 123 | 4940100073 | HASAN | CIPARANTI | 2/17/1979 | KP. ISONO MBIAS DISTRIK TANAH MIRING MERAUKE | MERAUKE |
| 124 | 4940100053 | HASNIA | MALIMPUNG | 9/22/1973 | JL.KAPRIK KELAPA LIMA | MERAUKE |
| 125 | 4941300434 | HENDRA RIRHENA | AMBON | 9/17/1977 | KP.GETENTIRI DISTRIK JAIR | BOVEN DIGOEL |
| 126 | 4940200115 | HENDRIANUS TAMMA | JAYAPURA | 4/24/1974 | JL.CEMPEDAK III KOYA TIMUR | JAYAWIJAYA |
| 127 | 4942000578 | HENDRICH | JAYAPURA | 9/8/1990 | JL. TIDAR NO. 31 RT.01/I YANMUA ARSO 6 | KEEROM |
| 128 | 4940900355 | HENDRIK KAPISA | KARIDO | 12/19/1973 | KAMPUNG KOMERI DISTRIK NUMFOR BARAT KAB. BIAK NUMFOR | BIAK NUMFOR |
| 129 | 4940300218 | HENNA MAIBER | PENIEM | 7/31/1979 | DISTRIK DEMTA KAMP.AMBORA | JAYAPURA |
| 130 | 4940900358 | HENOKH MELEKE DIMAKA | YADIBUR | 8/12/1981 | KAMPUNG YENASI DISTRK BIAK TIMUR | BIAK NUMFOR |
| 131 | 4940400266 | HERMAN MORARE | MOOR | 2/27/1970 | KP.MOOR DISTRIK NAPAN | NABIRE |
| 132 | 4941300463 | HERMINA METOMAP | WAKERIOP | 12/6/1988 | KP.PERSATUAN DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 133 | 4940300176 | HERONIKA | NETAR | 11/18/1978 | KOMP. PERTANIAN KP. HARAPAN | JAYAPURA |
| 134 | 4940400262 | HESRON MARAHOLE | WOINAP | 11/6/1979 | KAMP.KIMI | NABIRE |
| 135 | 4940100083 | HILARIUS MEMIL | MAUMERE | 9/17/1984 | JL. BRAWIJAYA NO. 150 MERAUKE | MERAUKE |
| 136 | 4940300175 | HOFMI ABISAY | DOROMENA | 8/27/1986 | DOYO BATU SANTANI | JAYAPURA |
| 137 | 4942000570 | I T A | SENTANI | 5/29/1982 | JL. KAKATUA NO. 527 ARSO II DISTRIK ARSO KAB. KEEROM | KEEROM |
| 138 | 4940100063 | IGNASIUS IPKENOP | MERAUKE | 10/22/1975 | DISTRIK TANAH MIRING KAMPUNG TAMBAT | MERAUKE |
| 139 | 4940100093 | IGRID NIERLIN VEYRO BALANGAIZE | KURIK | 1/4/1987 | JL. RARAKOMANDO MERAUKE | MERAUKE |
| 140 | 4940100017 | IRIANTI TIMAUBAS | MERAOKE | 3/15/1989 | JL. KUDA MATI | MERAUKE |
| 141 | 4940300186 | IRSAL | BUNTU BARANA | 12/24/1987 | BTN HARAPAN SENTANI | JAYAPURA |
| 142 | 4940900344 | IVON TRES KAPISA | MANOKWARI | 9/1/1980 | DS. MANDOUW BELAKANG KAB. BIAK NUMFOR | BIAK NUMFOR |
| 143 | 4940100069 | JANUARIA GIMAINON | MERAUKE | 12/28/1988 | SP.II TANAH MIRING DESA YASA MULYA MERAUKE | MERAUKE |
| 144 | 4942000608 | JASWANTO | CILACAP | 6/12/1981 | JL. PROTOKOL ARSO VI KEEROM | KEEROM |
| 145 | 4940900356 | JECKSON MARKUS RUMERE | KWAIDI | 6/18/1984 | RT.03/4 KAMPUNG ORWEN BIAK TIMUR | BIAK NUMFOR |
| 146 | 4940900348 | JENGGO WEMPI YANTORI | WAINDU | 1/29/1986 | DESA MANSWAM BIAK | BIAK NUMFOR |
| 147 | 4942000605 | JENNI MACRET IBE | SENTANI | 5/26/1988 | KAMP. WEMBI DISTRIK ARSO TIMUR | KEEROM |
| 148 | 4940100084 | JOKO SUPRAMONO | JAMBI | 10/10/1988 | DISTRIK SOTA MERAUKE KAB. MERAUKE | MERAUKE |
| 149 | 4940300177 | JOYCE ADRIMUA NUBIAT | KAMPUNG HARAPAN | 2/7/1990 | KAMPUNG HARAPAN | JAYAPURA |
| 150 | 4941300426 | JULITA KEDJOK | KOUH | 6/2/1987 | KP.PERSATUAN DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 151 | 4941300451 | JULITA TAMBUN | WAKERIOP | 7/8/1984 | RT.04 KAMPUNG PERSATUAN | BOVEN DIGOEL |
| 152 | 4942000569 | JUNI RETNO PRANOTO | TAMBAK ASRI | 6/6/1982 | JL. HASUNUDIN KAMPUNG FIA-FIA DISTRIK ARSO KAB. KEEROM | KEEROM |
| 153 | 4941300467 | JUNIORITHA BRONOP | TANAH MERAH | 1/1/1985 | JL.REHABOT KP.PERSATUAN DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 154 | 4940300158 | KAKP YAKOBUS ERITETENA | SOSIRI | 6/15/1984 | JL.GENYAM DS.SOSIRI | JAYAPURA |
| 155 | 4941300475 | KAMILUS KAWEN | MOKBIRAN | 12/29/1984 | KP.SEKANGGO DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 156 | 4940300230 | KARLOS YOKU | AYAPO | 11/19/1985 | KAMPUNG HARAPAN DISTRIK SENTANI TIMUR | JAYAPURA |
| 157 | 4940100046 | KASIMIRUS CIRAME | AWIRA | 8/4/1983 | JL. SERINGGU JAYA MERAUKE | MERAUKE |
| 158 | 4940200109 | KEDUS AIMA | BOMELA | 8/9/1986 | BOMELA DISTRIK BOMELA | JAYAWIJAYA |
| 159 | 4941000388 | KLEMEN MADAI | UGIYA | 11/2/1986 | DS.AIKAI DISTRIK PANIAE TIMUR KAB. PANIAE | PANIAI |
| 160 | 4940300166 | KLEMENS WOREMBAI | SERUI ANOTAUREI | 7/15/1973 | BATU PUTIH | JAYAPURA |
| 161 | 4940100045 | KLOUS HERMANTO | BREBES | 4/26/1975 | KP. SEMANGGA JAYA MERAUKE | MERAUKE |
| 162 | 4940300231 | KOSTANTINA YAROSERAY | JAYAPURA | 4/21/1983 | SENTANI | JAYAPURA |
| 163 | 4940100070 | KRISTIANUS PAGI MUDA | BURANILANG | 4/12/1989 | JL. ARAFURA BUTI MERAUKE | MERAUKE |
| 164 | 4941300471 | KRISTIN ALIMALOP | WAKERIOP | 6/4/1985 | KP.PERSATUAN DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 165 | 4941600496 | LADRAK HESELO | OBOLMA | 6/4/1972 | KEL.OBOLMA DISTRIK KURIMA | YAHUKIMO |
| 166 | 4942000560 | LAM BERTUS WAS | UBRUB | 10/10/1987 | KAMPUNG AMBIOTRO DISTRIK WEB. KAB. KEEROM | KEEROM |
| 167 | 4941600504 | LAMEK PAHABOL | ANGGURUK | 8/28/1979 | DEKAI | YAHUKIMO |
| 168 | 4940900320 | LAURENS MSEN | WAUPNOR | 7/26/1973 | DESA INSROM | BIAK NUMFOR |
| 169 | 4941600510 | LEAGONEM KOBAK | NINIA | 6/19/1980 | DEKAI | YAHUKIMO |
| 170 | 4941600517 | LEO HESELO | OBOLMA | 5/4/1975 | OBOLMA DISTRIK KURIMA | YAHUKIMO |
| 171 | 4940100081 | LEO SOK MAHUSE | KUMBE | 6/17/1985 | JL. ASPEL BARU KAB. MERAUKE | MERAUKE |
| 172 | 4940100098 | LEONARDUS LIRO | ENDE | 4/16/1985 | KAMP. DOMBA RT.27/IV RIMBA JAYA MERAUKE | MERAUKE |
| 173 | 4942000592 | LEONARDUS YUMBUN | EMBI | 5/6/1977 | KAMPUNG EMBI DISTRIK WEB | KEEROM |
| 174 | 4940200147 | LILY INDRIANI BETO | JAYAPURA | 1/12/1975 | JL.SOSIAL BIN BPD NO.529 KEL.HINEKOMBE SENTANI | JAYAWIJAYA |
| 175 | 4940900342 | LINDA PETRONELLA MAMPIOPER | BIAK | 10/2/1975 | DS. SAMBER DISTRIK YENDIDORI KAB. BIAK NUMFOR | BIAK NUMFOR |
| 176 | 4941300413 | LINUS B. KOMANIK | TANAH MERAH | 7/4/1984 | KAMPUNG PERSATUAN RT.IV DISTRIK MANDOBO | BOVEN DIGOEL |
| 177 | 4941600506 | LIRIA PAGAWAK | APIAM | 10/6/1980 | DISTRIK LOLAT POTIKELEK WAMENA | YAHUKIMO |
| 178 | 4940400253 | LUIS DONALD SAUDILA | NABIRE | 7/14/1989 | KEL.KALIBORO DISTRIK NABIRE | NABIRE |
| 179 | 4941300427 | LUKAS KAMBONKKEY | KAWAKIT | 12/12/1989 | KP.KOMBAY KAWAKIT DISTRIK KOUH | BOVEN DIGOEL |
| 180 | 4940900315 | LUKAS MORIN | MEOS MANGGUANDI | 6/25/1978 | NYAMPON DS. ORWER DISTRIK BIAK TIMUR KAB. BIAK NUMFOR | BIAK NUMFOR |
| 181 | 4940300155 | LUNIA KRISTINA KWANO | KWANSU | 7/30/1980 | JL.SENTANI GENYEM KWANSU KEMTUK | JAYAPURA |
| 182 | 4940400280 | LUTHFI SULEMAN | TERNATE | 12/5/1975 | KARANG MULIA RT.11/03 | NABIRE |
| 183 | 4940100060 | MADASIR | MATARA | 7/14/1976 | KAMPUNG MATARA DISTRIK KARIK | MERAUKE |
| 184 | 4940300185 | MAHENDRA | JAYAPURA | 5/29/1990 | JL. ABEPURA I KOYA BARAT JAYAPURA | JAYAPURA |
| 185 | 4942000617 | MAIKEL JIKWA | JAYAPURA | 11/23/1988 | JL. RINJANI NO, 138 ARSO VI | KEEROM |
| 186 | 4941900520 | MAKARIUS E.NIROM | JAYAPURA | 11/5/1986 | PERUMAHAN PEMDA I | SARMI |
| 187 | 4940100039 | MAKSIMUS LAPUR APUR | NANAK | 3/6/1969 | JL.SUMATRA NO.18 | MERAUKE |
| 188 | 4940300192 | MARCHEL RONNY WOPERI | SORONG | 3/12/1987 | KAMP.HARAPAN DISTRIK SENTANI TIMUR | JAYAPURA |
