| PROVINSI | : PAPUA BARAT | |||||
| TINGKAT PENDIDIKAN | : SLTA | |||||
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | ASAL KABUPATEN |
| 1 | 4910500160 | AFIA PITORSINA WAIMURI | SORONG | 8/8/1983 | JL. CENDRAWASIH NO. 40 D | MANOKWARI |
| 2 | 4910500140 | AGUSTINA AGUSTIN SUPRIATIN | NGAWI | 8/20/1976 | KOMPL. UDAPI HILIR DISTRIK PRAFI KAB. | MANOKWARI |
| 3 | 4910500021 | ALAMSYAH FIMBAY | SORONG | 12/25/1984 | KAMPUNG MARIPI DISTRIK MARIPI | MANOKWARI |
| 4 | 4910500155 | ALBERTINA MARISAH | MANOKWARI | 2/7/1981 | JL. BARITO SANGGENG MANOKWARI | MANOKWARI |
| 5 | 4910500058 | AMELIA MARANI | BIAK | 4/16/1973 | FANINDI MAKALO | MANOKWARI |
| 6 | 4910500157 | ARISTOTELES YODANFLE | KLAMONO | 5/5/1986 | JL. DAHLIA 4 RT. 15/04 KAMPUNG UDAH PIHILIR DISTRIK PRAFI | MANOKWARI |
| 7 | 4910500039 | BASILIUS PEKEI | KIGIMEI | 4/18/1987 | JL.GUNUNG SALJU AMBON | MANOKWARI |
| 8 | 4910500067 | BERTHA SUKAN | MANOKWARI | 8/3/1981 | REREMI
SPMA |
MANOKWARI |
| 9 | 4910700186 | CHORNELIUS BULUNG | TALION | 7/4/1983 | JL.RAMBUTAN RT.25/V MALAWILI | SORONG |
| 10 | 4910500065 | COSTANFIN K.A. MANUFANDU | MANOKWARI | 4/21/1983 | JL.BARITO SANGGENG | MANOKWARI |
| 11 | 4910500028 | DEMETRIUS HERIS B. | BIAK | 12/12/1989 | JL.SPP/SPMA N MANOKWARI | MANOKWARI |
| 12 | 4910500054 | DEMINA SAYORI | DEMAISA | 12/21/1982 | KOMP.DEMAISI DISTRIK MINYABOUW | MANOKWARI |
| 13 | 4910500078 | DEMY PUNGWAM | AMBER | 12/22/1978 | KAMPUNG ASARBEI DISTRIK MINYAMBOUW | MANOKWARI |
| 14 | 4910700191 | DIDIMUS KURNIADI KK. | SORONG | 2/10/1983 | JL.NANGKA RT.08/IV KEL.MALAWILI DISTRIK AIMAS | SORONG |
| 15 | 4910500026 | EDI TONI A.KOLREWOA | AMBON | 1/21/1977 | AMBON JL.GUNUNG SALJU AMBON RT.V/I | MANOKWARI |
| 16 | 4910500027 | EGEDIUS GOWAR | BAOMEKOT | 3/12/1970 | KAMPUNG SIDEY JAYA DISTRIK SIDEY | MANOKWARI |
| 17 | 4910500029 | ELISABET ADRINA AYATANOI | MANOKWARI | 2/26/1981 | JL.REREMI SPMA MANOKWARI | MANOKWARI |
| 18 | 4910500030 | ENAFITALIA DOMINGGAS T. | WAROSER | 10/6/1988 | JL.SIMPONI RINDU ARKUKI | MANOKWARI |
| 19 | 4910500031 | ENOS SAYORI | DEMAISI | 12/12/1985 | KEL.WOSI DISTRIK MANOKWARI BARAT | MANOKWARI |
| 20 | 4910500152 | ESTEFIMA B. SAMSONOY | MANOKWARI | 6/8/1989 | JL. BARITO SANGGENG MANOKWARI | MANOKWARI |
| 21 | 4910500169 | ESTER REFI DESO | WAGURA | 8/9/1982 | DISTRIK
MANOKWARI BARAT |
MANOKWARI |
| 22 | 4910500068 | ESTERLINA RUMASEB | MANOKWARI | 8/13/1984 | JL.TRIKORA BIRIOSI | MANOKWARI |
| 23 | 4910500040 | FENNY FEIBE MENINEM | MANOKWARI | 2/24/1981 | JL.TRIKORA SOWI III | MANOKWARI |
| 24 | 4910500164 | FREDERIK C. AWOM | BIAK | 4/11/1969 | JL. BAMAHA DISTRIK RANSIKI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 25 | 4910500061 | GASPER AMNAN | AKRIM | 6/19/1976 | JL.GUNUNG SALJU MANGGOAPI | MANOKWARI |
| 26 | 4910500009 | GUSTAF TIGOR PAHIRI | WAMENA | 3/27/1982 | JL.KRI MARTADINATA AMBON | MANOKWARI |
| 27 | 4910500094 | HENDRIKUS DOWONSIBA | DUGRISMOR | 7/20/1987 | KAMP. DIHARA KAB. MANOKWARI | MANOKWARI |
| 28 | 4910500034 | HENDRIKUS H.BATU | SENOPI | 4/24/1984 | JL.REREMI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 29 | 4910500093 | HERMAN SUDARSONO | SAUKOREM | 2/15/1975 | KAMPUNG MANSINAM MANOKWARI | MANOKWARI |
| 30 | 4910500172 | HERMUS DUWANSIBA | AMBIN | 4/7/1982 | KAMPUNG IMYA MANOKWARI | MANOKWARI |
| 31 | 4910500046 | IMANUEL MOBALEN | MALAUM KORTA | 12/28/1985 | JL.KANGURU NO.2 AMBON | MANOKWARI |
| 32 | 4910500151 | INDRA SANTI TAWAINELLA | MANOKWARI | 6/6/1973 | DS. ABRESSO DISTRIK RANSIKI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 33 | 4910500104 | IVANA WABDAROW | SERUI | 1/26/1987 | AROWI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 34 | 4910500123 | JOKO DWI SANTOSO KATUMLAS | MANOKWARI | 10/6/1979 | JL.BHAYANGKARA ROUDI | MANOKWARI |
| 35 | 4910500163 | JONI DOWANSIBA | RIMON | 8/18/1984 | FAMINDI DALAM MANOKWARI | MANOKWARI |
| 36 | 4910500011 | KARTIYEM | WONOSARI | 9/8/1969 | KAMPUNG MARGOMULYO DISTRIK ORANSBARI | MANOKWARI |
| 37 | 4910500008 | KASRI | TRENGSALEK | 1/10/1976 | MARGORUKUN DISTRIK ORANSBARI | MANOKWARI |
| 38 | 4910500036 | KILYON WERIMON | MANOKWARI | 9/30/1983 | AMBON PANTAI | MANOKWARI |
| 39 | 4910500120 | LENIE MARLIN PRAWAR | MANOKWARI | 3/23/1975 | JL.LITBANG ANGGARI AMBON | MANOKWARI |
| 40 | 4910500062 | LIDIA DENISE KAPISA | MANOKWARI | 9/6/1984 | JL.TOBA PASAR IKAN SANGGENG MANOKWARI NO.8178 RT.01/VII | MANOKWARI |
| 41 | 4910500119 | LINCE AP | WIRSI/MANOKWARI | 10/14/1987 | JL.SIMPONI WIRSI RT.11/VI | MANOKWARI |
| 42 | 4910500047 | LINCE T.MIRINO | MANOKWARI | 1/13/1984 | JL.SUMBER JAYA 71 ANGKASA MULYANO AMBON | MANOKWARI |
| 43 | 4910500161 | LUKAS KOWI | TOMSTERA | 5/5/1987 | JL. BRAWIJAYA , MANOKWARI | MANOKWARI |
| 44 | 4910500091 | MALDA LINA BEATRIK.K | MANOKWARI | 12/24/1980 | JL. JEND. SUDIRMAN MANOKWARI | MANOKWARI |
| 45 | 4910500165 | MARDIAH RUMADAUL | JAYAPURA | 3/26/1984 | JL. SPMA REREMI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 46 | 4910500035 | MARIA RACHEL RONSUMBRE | MANOKWARI | 2/23/1981 | JL.SUNGAI MUSI SANGGENG | MANOKWARI |
| 47 | 4910500143 | MARTHA MEYLANI ASBOY | SORONG | 3/13/1989 | JL.GUNUNG SALJU AMBON | MANOKWARI |
| 48 | 4910500071 | MARTHEN M.ARONGGEAR | MANOKWARI | 6/6/1982 | ANGKASA MULYONO AMBON | MANOKWARI |
| 49 | 4910500033 | MEIKE Y.RONSUMBRE | MANOKWARI | 5/22/1988 | JL.DRS.ESAU SESA MANOKWARI | MANOKWARI |
| 50 | 4910500023 | MELIANUS PEKEI | WIDIMEI | 5/24/1988 | JL.SALJU AMBON | MANOKWARI |
| 51 | 4910500055 | MELKIAS MOTE | YABA | 8/2/1987 | JL.GUNUNG SALJU AMBON | MANOKWARI |
| 52 | 4910500045 | MIDGA | JAYAPURA | 5/28/1983 | JL.GUNUNG KIDUL AMBON | MANOKWARI |
| 53 | 4910500059 | MIRYAM MAGDALENA WORORIK | MANOKWARI | 12/4/1988 | REREMI BELAKANG GUDANG DOLOG | MANOKWARI |
| 54 | 4910500066 | MUNARTI | BINTUNI | 7/10/1978 | JL.TOBA SANGGENG | MANOKWARI |
| 55 | 4910500088 | MUSTOPI | MANOKWARI | 7/20/1983 | REREMI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 56 | 4910500044 | NELLA HEMELINA WAKUM | BIAK | 4/2/1979 | JL.PALAPA II REREMI PEMDA NO.47 | MANOKWARI |
| 57 | 4910500159 | OKTOVIANUS SUNADI | MANOKWARI | 10/26/1987 | JL. KARYA ABRI SANGGEN MANOKWARI | MANOKWARI |
| 58 | 4910500158 | OKTOVINA DORCE. I | WAROSER | 3/14/1989 | JL. TRIKORA WOSI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 59 | 4910500145 | OTTO SAMA DUDA | MANOKWARI | 10/1/1985 | REREMI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 60 | 4910500162 | PAULINA HERNI MOFU | MANOKWARI | 3/17/1984 | JL. CILIWUNG SANGGENG, MANOKWARI | MANOKWARI |
| 61 | 4910500154 | PEMI RENI KOIBUR | MANOKWARI | 4/12/1982 | AROWI I , MANOKWARI | MANOKWARI |
| 62 | 4910500166 | PHILIPUS TOWANSIBA | GEIJA | 5/15/1986 | DISTRIK AMGGI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 63 | 4910500141 | RAHMAD SALEH SALEWE | BONE | 9/20/1976 | JL. DRS. ESAU SESA MANOKWARI | MANOKWARI |
| 64 | 4910500153 | REFIANUS KALAMI | MALAUMKARTA | 3/21/1979 | JL. KANGURU NO. 2 AMBAN MANOKWARI | MANOKWARI |
| 65 | 4910500142 | RODINA OLLO | MBENTI | 12/8/1989 | MBENTI DISTRIK MINYAM BOUW MANOKWARI | MANOKWARI |
| 66 | 4910500043 | RONALD SIMON ARSYOM | MANOKWARI | 9/17/1982 | JL.BALI KAMP.AMBON ATAS | MANOKWARI |
| 67 | 4910500150 | ROSALINA | JERE | 3/26/1984 | ANGKASA MULYONO AMBON MANOKWARI | MANOKWARI |
| 68 | 4910500014 | RUTH KREY | MANOKWARI | 2/19/1978 | JL.BANDUNG BORASI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 69 | 4910500070 | SALEHA WAKANO | AMBON | 4/18/1968 | SP.I PRAFI MULYA | MANOKWARI |
| 70 | 4910500139 | SAMUEL SYUFI | ASITI | 7/6/1983 | JL. TRIKORA RENDANI, MANOKWARI | MANOKWARI |
| 71 | 4910500022 | SANTI SAIBA | SURUREI | 7/4/1990 | KEL.WOSI DISTRIK MANOKWARI BARAT | MANOKWARI |
| 72 | 4910500037 | SARA SESAI | SKENDI | 12/31/1984 | KAMPUNG SAIRA DISTRIK MANOKWARI UTARA | MANOKWARI |
| 73 | 4910500144 | SEPINA ULLO | DEMAISI | 12/16/1984 | KOMPL. UNCEN DISTRIK WARMARE | MANOKWARI |
| 74 | 4910500089 | SHERLY TUATESAN | WAAI | 9/15/1986 | JL.
REREMI PALMA MANOKWARI PAPUA BARAT |
MANOKWARI |
| 75 | 4910500174 | SIANI AHOREN | PAMAHA | 1/7/1988 | JL. DRS. ESAU SESA RENDANI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 76 | 4910500032 | SIKEM | ORANSBARI | 5/6/1975 | KOMP.SIDOMULYO DISTRIK ORANSBARI | MANOKWARI |
| 77 | 4910500175 | SILAS KAWY | RANSIKI | 5/3/1976 | TRANS AD. WOSI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 78 | 4910500092 | SILOM FERA WAMBRAUW | MANOKWARI | 3/6/1983 | JL. SIMPONI RINDU WIRSI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 79 | 4910700192 | SIPRIANUS SANDA | TALION | 7/10/1981 | JL.RAMBUTAN RT.25 AIMAS | SORONG |
| 80 | 4910500064 | SMITH ZON KAFIAR | BIAK | 6/16/1988 | JL.GUNUNG SALJU AMBON | MANOKWARI |
| 81 | 4910500038 | SUKIYEM | ORANSBARI | 9/12/1976 | RT.02/01 SIDOMULYO ORANSBARI | MANOKWARI |
| 82 | 4910500146 | SUSRIYANTI | MANOKWARI | 3/13/1974 | JL. TRIKORA WOSI NO. 52 KEL. WOSI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 83 | 4910500041 | SUWONO | NGAWI | 7/19/1978 | KOMP.SUMBER BOGA DISTRIK MASNI | MANOKWARI |
| 84 | 4910500010 | THOMAS YAMBISE | MANOKWARI | 12/18/1983 | REREMI BELAKANG DOLOG | MANOKWARI |
| 85 | 4910500090 | TITUS WONGGOR | MBENTI | 11/14/1987 | KAMPUNG ANGGRA | MANOKWARI |
| 86 | 4910500048 | VICTOR RUMANTO | ULUSALU | 9/13/1985 | JL.MERAUKE | MANOKWARI |
| 87 | 4910500147 | VIKTOR BOBI | MAUWA | 10/15/1987 | JL. SALJU AMBON | MANOKWARI |
| 88 | 4910500024 | WAHIDAH | TAMBE | 6/18/1974 | DS.SINDANG JAYA ORANSBARI | MANOKWARI |
| 89 | 4910500096 | YANE ELISABET MARLONA KOLIN | MANOKWARI | 1/1/1981 | ASRAMA POLISI KAMP. AMBON MANOKWARI | MANOKWARI |
| 90 | 4910500171 | YEREMIAS MOMO | AYAWASI | 2/22/1985 | JL. BRAWIJAYA MANOKWARI | MANOKWARI |
| 91 | 4910500056 | YOCE BERTA SEDIK | MANOKWARI | 9/27/1981 | JL.BRAWIJAYA | MANOKWARI |
| 92 | 4910500156 | YOHAMA YUSTINA DR | MANOKWARI | 1/13/1975 | JL. MERAPI FAMINDI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 93 | 4910500167 | YOLANDA MARIA RUMERE | MANOKWARI | 7/26/1982 | JL. BARITO SANGGENG MANOKWARI | MANOKWARI |
| 94 | 4910500069 | YONAS KOSAMAH | SENOPI | 2/10/1984 | AMBON MANOKWARI | MANOKWARI |
| 95 | 4910500057 | YOSET SAMIJAN WORIA | MANOKWARI | 2/26/1980 | JL.MENADO | MANOKWARI |
| 96 | 4910500149 | YULIANA S, ASIBOY | ORANS BARI | 2/25/1989 | DSN. OMSEN DISTRIK WARMARE | MANOKWARI |
| 97 | 4910500042 | YUNANDAR INDRAWAN | ORANSBARI | 6/26/1976 | KOMP.MARGOMULYO DISTRIK ORANSBARI | MANOKWARI |
| 98 | 4910500173 | YUNINA IRENE . B | MANOKWARI | 6/7/1982 | JL. SIMPONI RINDI WIRSI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 99 | 4910500168 | YUSAK WABIA | ANJAI | 3/3/1985 | REREMI MANOKWARI | MANOKWARI |
| 100 | 4910500063 | YUSMAN NUHANI | CASI | 11/25/1983 | KOMP.MISABGOID DISTRIK TANAH RUBUH | MANOKWARI |
| 101 | 4910500060 | ZETH WACADURI | NEKORI | 9/2/1986 | JL.GUNUNG SALJU AMBON | MANOKWARI |